Como são, e quais são as Províncias da Turquia? Quantas são?

Como são, e quais são as Províncias da Turquia? Quantas são?

As províncias da Turquia são chamadas iller em turco, singular il.

Eles somam 81, subdivididos em ilçeler (singular ilçe). As províncias geralmente têm o mesmo nome de sua capital, com exceção de Hatay (capital: Antakya), Kocaeli (capital: İzmit) e Sakarya (capital: Adapazar).

º Nome Cidade Densidade Superficial – Habitantes principais

1 Adana 14.256 km² 1.849.478 129,73 Adana 1.130.710
2 Adiyaman 7.572 km² 623.811 82,38 Adiyaman 178.538
3 Afyon 14.532 km² 812.416 55,91 Afyon 128.516
4 Agro 11.315 km² 528.744 46,73 Agri 79.764
5 Amasya 5.731 km² 365.231 63,73 Amasya 74.393
6 Ancara 25.615 quilômetros quadrados 4.007.860 156,47 Ancara 3.203.362
7 Antália 20.599 km2 1.719.751 83,49 Antália 603.190
8 Artvin 7.493 km² 191.934 25,62 Artvin 23.157
9 Adim 7.922 km² 950.757 120,01 Adim 142.267
10 Balikesir 14.442 km² 1.076.347 74,53 Balikesir 215.436
11 Bilesik 4.181 km² 194.326 46,48 Bilesik 34.105
12 Bingol 8.402 quilômetros quadrados 253.739 30,20 Bingol 68.876
13 Bitlis 8.413 km² 388.678 46,20 Bitlis 44.923
14 Bolu 10.716 km² 270.654 25,26 Bolu 84.565
15 Burd 7.238 km2 256.803 35,48 Burd 63.363
16 Bursa 11.087 km² 2.125.140 191,68 Bursa 1.194.687
17 Canakkale 9.887 km² 464.975 47,03 Canakkale 75.810
18 Chaquiri 8.411 km² 270.355 32,14 Chaquiri 62.508
19 Coro 12.833 km² 597.065 46,53 Coro 161.321
20 Denizli 11.716 km² 850.029 72,55 Denizli 275.480
21 Diyarbaquir 15.162 km² 1.362.708 89,88 Diyarbaquir 545.983
22 Edirne 6.241 km² 402.606 64,51 Edirne 119.298
23 Elazig 9.181 quilômetros quadrados 569.616 62,04 Elazig 266.495
24 Erzincan 11.974 km² 316.841 26,46 Erzincan 107.175
25 Erzurum 24.741 km² 937.389 37,89 Erzurum 361.235
26 Esquiceir 13.904 km² 706.009 50,78 Esquiceir 482.793
27 Gaziantep 7.194 km² 1.285.249 178,66 Gaziantep 853.513
28 Giresun 7.151 km² 523.819 73,25 Giresun 83.636
29 Gümüşhane 6.125 quilômetros quadrados 186.953 30,52 Gümüşhane 30.270
30 Hakkari 7.729 km² 236.581 30,61 Hakkari 58.145
31 Hatay 5.678 km² 1.253.726 220,80 Antakya 144.910
32 Isparta 8.733 km² 513.681 58,82 Isparta 148.496
33 Mersin 15.737 km² 1.651.400 104,94 Mersin 537.842
34 Istambul 5.170 km² 10.018.735 1.937,86 Istambul 8.803.468
35 Izmir (Izmir) 11.811 km² 3.370.866 285,40 Izmir 2.232.265
36 Carros 9.594 km² 325.016 33,88 Carros 78.473
37 Kastamonu 13.473 km² 375.476 27,87 Kastamonu 64.606
38 Kayseri 17.116 km² 1.060.432 61,96 Kayseri 536.392
39 Kirklarelli 6.056 km² 328.461 54,24 Kerklarelli 53.221
40 Kirsehir 6.434 km² 253.239 39,36 Kirsehir 88.105
41 Cocaeli 3.635 km² 1.206.085 331,80 Izmit 195.699
42 Konya 40.824 km² 2.192.166 53,70 Konya 742.690
43 Kutahia 12.119 km² 656.903 54,20 Kutahia 166.665
44 Malatya 12.235 km² 853.658 69,77 Malatya 381.081
45 Manisa 13.120 km² 1.260.169 96,05 Manisa 214.345
46 Karamanmaras 14.213 km² 1.002.384 70,53 Karamanmaras 326.198
47 Mardin 9.097 km² 705.098 77,51 Mardin 65.072
48 Mugla 12.716 km² 715.328 56,25 Mugla 43.845
49 acres 8.023 quilômetros quadrados 453.654 56,54 acres 67.927
50 Nevsehir 5.438 km² 309.914 56,99 Nevsehir 67.864
51 Neder 7.318 km² 348.081 47,57 Neder 78.088
52 Ordu 5.894 km2 887.765 150,62 Ordu 112.525
53 Rize 3.792 km² 365.938 96,50 Rize 78.144
54 Sakarya 4.895 km² 756.168 154,48 Adapazarı 283.752
55 Samsung 9.474 km² 1.209.137 127,63 Samsung 363.180
56 Área 5.465 km² 263.676 48,25 Área 98.281
57 PetroChina 5.858 quilômetros quadrados 225.574 38,51 PetroChina 30.502
58 Sivas 28.129 km² 755.091 26,84 Sivas 251.776
59 Tekirdag 6.345 km² 623.591 98,28 Tekirdag 107.191
60 Tokat 9.912 km² 828.027 83,54 Tokat 113.100
61 Trebizonda 4.495 km² 975.137 216,94 Trebizonda 214.949
62 Tuncelli 7.406 km² 93.584 12,64 Tuncelli 25.041
63 Sanli Urfa 19.091 km² 1.443.422 75,61 Urfa 385.588
64 Usak 5.174 km² 322.313 62,29 Usak 137.001
65 Caminhões 20.927 quilômetros quadrados 877.524 41,93 Caminhões 284.464
66 Yozgat 14.083 km² 682.919 48,49 Yozgat 73.930
67 Zonguldak 3.470 km2 615.599 177,41 Zonguldak 104.276
68 Aksaray 8.051 quilômetros quadrados 396.084 49,20 Aksaray 129.949
69 Belbert 4.043 km² 97.358 24,08 Belbert 32.285
70 Karamani 8.816 km² 243.210 27,59 Karamani 105.384
71 Krkkale 4.589 km² 383.508 83,57 Krkkale 205.078
72 Batman 4.671 km² 456.734 97,78 Batman 246.678
73 Sirnak 7.296 km² 353.197 48,41 Sirnak 52.743
74 Batem 1.960 km² 184.178 93,97 Batem 35.992
75 Ardan 5.495 km² 133.756 24,34 Ardan 17.274
76 Igdir 3.584 km² 168.634 47,05 Igdir 59.880
77 Yalova 403 km² 168.593 418,34 Yalova 70.118
78 Karabuk 2.864 km² 225.102 78,60 Karabuk 100.749
79 Quilos 1.239 km² 114.724 92,59 Quilos 70.670
80 Osmaniye 3.189 km2 458.782 143,86 Osmaniye 173.977

81Düzce1.065 km²314.266295,09Düzce56.649

Veja Também